Kontrollieren Sie streng die Qualität im Geiste von Professionalität und Konzentration, streben Sie nach Exzellenz und setzen Sie die Innovation fort.
Technische Daten und Maßhaltigkeit (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Schlosslänge (mm) | Länge nach dem Ummanteln (mm) | Zystischer Gewichtsunterschied (mg) | Volumen (mm) ± 4 % | Leistungsfüllkapazität | ||||
0,66 g/cm³ | 0,8 g/cm³ | 1,0 g/cc | 1,2 g/cc | ||||||||
00# | Deckel | 11,7 ± 0,40 | 8,4 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | 23,3 ± 0,40 | ±0,10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
Körper | 20,20 ± 0,40 | 8,20 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | ||||||||
0# | Deckel | 11.00±0,40 | 7,65 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | 21,2 ± 0,40 | ±0,80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Körper | 18,60 ± 0,40 | 7,35 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | ||||||||
1 # | Deckel | 9,80 ± 0,40 | 6,95 ± 0,05 | 0,100 ± 0,015 | 19,0 ± 0,40 | ±0,60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Körper | 16,60 ± 0,40 | 6,64 ± 0,05 | 0,100 ± 0,015 | ||||||||
2 # | Deckel | 9,00 ± 0,40 | 6,36 ± 0,40 | 0,100 ± 0,015 | 17,7 ± 0,40 | ±0,50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
Körper | 15,40 ± 0,40 | 6,09 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | ||||||||
3# | Deckel | 8,10 ± 0,40 | 5,83 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | 15,5 ± 0,40 | ±0.40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
Körper | 13,6 ± 0,40 | 5,57 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | ||||||||
4# | Deckel | 7,20 ± 0,40 | 5,32 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | 13,9 ± 0,40 | ±0,30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
Körper | 12,20 ± 0,40 | 5,04 ± 0,40 | 0,090±0,015 |
Kontrollieren Sie streng die Qualität im Geiste von Professionalität und Konzentration, streben Sie nach Exzellenz und setzen Sie die Innovation fort.
Die Fabrik wird Qualität als ihr Leben und Management als ihre Garantie nehmen und Hand in Hand arbeiten mit inländischen Pharmaunternehmen.